<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Novedades &#187; Tech Premium</title>
	<atom:link href="http://mrnovedades.com/blog/category/tech-premium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrnovedades.com/blog</link>
	<description>Blog de Tecnologia, Novedades y Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ice Cream Sandwich llegará al Galaxy SII el 15 de Marzo, según Samsung Israel</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/ice-cream-sandwich-llegara-al-galaxy-sii-el-15-de-marzo-segun-samsung-israel/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/ice-cream-sandwich-llegara-al-galaxy-sii-el-15-de-marzo-segun-samsung-israel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7702</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para los usuarios del Samsung Galaxy SII. La división israelí de la compañía coreana ha confirmado que la actualización a Ice Cream Sandwich llegará el próximo 15 de marzo. Es decir: dentro de diez días. Una fecha razonable si tenemos en cuenta que la última versión de Android está llegando con cuentagotas. Sobre la versión que&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7703" title="samsung-ics" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/samsung-ics.jpg" alt="" width="580" height="450" />Buenas noticias para los usuarios del <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Samsung">Samsung</a> Galaxy SII. La división israelí de la compañía coreana ha confirmado que la actualización a Ice Cream Sandwich llegará el próximo <strong>15 de marzo</strong>. Es decir: dentro de diez días. Una fecha razonable si tenemos en cuenta que la última versión de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/android-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con android">Android</a> está llegando con cuentagotas.</p>
<p>Sobre la versión que llegará dentro de unos días ya os hemos hablado en el blog. Como sabéis, contará con <strong>todas las funcionalidades</strong> nuevas de Ice Cream Sandwich (aplicaciones, desbloqueo facial…) así como la capa de software TouchWiz a las que ya nos tiene acostumbrados.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La actualización, como viene siendo costumbre, <strong>llegará de forma escalonada</strong> a todos los usuarios. Veremos si los operadores, que son un intermediario más en la cadena, no demoran mucho el proceso en aquellos Galaxy SII que estén sujetos a permanencia. Con los que sean libres no hay problema ya que sólo depende de Samsung.</p>
<p>Habrá que darle una oportunidad a esta ROM, aunque personalmente tras haber probado <strong>Ice Cream Sandwich sin modificaciones</strong> en mi Galaxy SII no quiero saber nada de TouchWiz ni de las otras tantas capas de software que introducen los fabricantes.</p>
<p>Si no os apetece esperar y estáis familiarizados con el proceso de root os recomiendo que probéisalgunas ROMs, ya hay versiones <strong>completamente funcionales</strong> y algunos como CyanogenMod ya están trabajando en ello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/ice-cream-sandwich-llegara-al-galaxy-sii-el-15-de-marzo-segun-samsung-israel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike + GPS para iPhone ahora más social que nunca</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/nike-gps-para-iphone-ahora-mas-social-que-nunca/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/nike-gps-para-iphone-ahora-mas-social-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 01:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gps]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[gps nike]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[nike gps]]></category>
		<category><![CDATA[nike run]]></category>
		<category><![CDATA[nike running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación para corredores de Nike, Nike+ GPS, se nos vuelve un poco más social. La nueva versión que ya se encuentra disponible en la App Store ha incluido dos nuevas opciones con la que publicar tus resultados en las redes sociales de Facebook y Twitter, además de poder iniciar sesión en la aplicación con&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2011/07/nike-run-social-update-iphone.jpg" alt="" /></div>
<p>La aplicación para corredores de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nike/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Nike">Nike</a>,  <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nike/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Nike">Nike</a>+ GPS, se nos vuelve un poco más social. La nueva versión que ya se  encuentra disponible en la App Store ha incluido dos nuevas opciones  con la que publicar tus resultados en las redes sociales de Facebook y Twitter,  además de poder iniciar sesión en la aplicación con tu perfil de los  servicios anteriormente citados. Por si fuera poco, ahora los retos  entre amigos creados con <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nike/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Nike">Nike</a> Tag enviarán notificaciones Push cuando se  realice algún cambio, incluyendo por último algunos arreglos y una  auto-calibración para mejorar la precisión de la carrera.</p>
<p><a title="Mas Info" href="http://itunes.apple.com/us/app/nike-gps/id387771637?mt=8">Mas Info : Click aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/nike-gps-para-iphone-ahora-mas-social-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung alcanza los 3 millones de Galaxy S II vendidos en 55 días</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/samsung-alcanza-los-3-millones-de-galaxy-s-ii-vendidos-en-55-dias/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/samsung-alcanza-los-3-millones-de-galaxy-s-ii-vendidos-en-55-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 04:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s ii 3 millones]]></category>
		<category><![CDATA[GalaxySIi]]></category>
		<category><![CDATA[GalaxySIi3Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s ii]]></category>
		<category><![CDATA[SamsungGalaxySIi]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que Samsung lo ha vuelto a hacer con la segunda versión de su teléfono galáctico. El nuevo Galaxy S II ha cosechado un total de 3 millones de unidades vendidas en un periodo de 55 días, una cifra que supera con 30 días de antelación el récord de su predecesor el Galaxy S y con la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.electronista.com/articles/11/07/03/samsung.breaks.own.record.with.galaxy.s.ii.sales/"><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2011/07/samsunggalaxysii-3millionlg.jpg" alt="" /></a></div>
<p>Está claro que <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Samsung">Samsung</a> lo ha vuelto a hacer con la segunda versión de su teléfono galáctico. El nuevo <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/galaxy-s-ii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Galaxy S II">Galaxy S II</a> ha cosechado un total de 3 millones de unidades vendidas en un periodo de 55 días, una cifra que supera con 30 días de antelación el récord de su predecesor el Galaxy S y con la que deja bastante claro la aceptación que ha tenido el terminal entre los consumidores, especialmente en Europa, lugar que el fabricante asegura que se lleva el mayor porcentaje del global. El siguiente paso ahora es superar los 10 millones del Galaxy S, un cifra que de momento queda bastante lejana y que sus competidores seguro que no permitirán alcanzarla fácilmente. ¿Lo conseguirá?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/samsung-alcanza-los-3-millones-de-galaxy-s-ii-vendidos-en-55-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIMOPlug, un diminuto ordenador Linux para pantallas táctiles</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/mimoplug-un-diminuto-ordenador-linux-para-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/mimoplug-un-diminuto-ordenador-linux-para-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones de red]]></category>
		<category><![CDATA[AplicacionesDeRed]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[debian squeeze]]></category>
		<category><![CDATA[DebianSqueeze]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[mimo mimoplug]]></category>
		<category><![CDATA[MimoMimoplug]]></category>
		<category><![CDATA[mimoplug]]></category>
		<category><![CDATA[monitor tactil]]></category>
		<category><![CDATA[MonitorTactil]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[tactil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Ya conocemos bien a MIMO por sus monitores táctiles con innovadores diseños, pero esta vez nos traen algo un poco distinto, sin perder compatible con su línea de productos. El MIMOPlug es un microordenador que convierte los monitores del fabricante en estaciones independientes (o casi independientes), permitiendo ejecutar de forma muy sencilla aplicaciones de red que no&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.mimomonitors.com/collections/mimo-plugs-without-esata"><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2011/07/mimoplugnews.jpg" border="1" alt="" hspace="4" vspace="4" /></a></div>
<p>Ya conocemos bien a <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/mimo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con mimo">MIMO</a> por sus monitores táctiles con innovadores diseños, pero esta vez nos traen algo un poco distinto, sin perder compatible con su línea de productos.</p>
<p>El <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/mimoplug/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con mimoplug">MIMOPlug</a> es un microordenador que convierte los monitores del fabricante en estaciones independientes (o casi independientes), permitiendo ejecutar de forma muy sencilla aplicaciones de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/red/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con red">red</a> que no requieran mucha velocidad o espacio de almacenamiento. En su interior cuenta con un procesador ARM de 1,2 GHz, 512MB de RAM y 512 MB de memoria <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/flash/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Flash">flash</a>, además de una ranura para tarjetas SD, conectores Ethernet y USB, y <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/debian/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con debian">Debian</a> Squeeze como sistema operativo. Su precio de alrededor de 400 dólares (con monitor incluido) no nos permite decir que sea una solución económica, pero al menos es un dispositivo interesant</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/mimoplug-un-diminuto-ordenador-linux-para-pantallas-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un hack con Kinect y un iPad permite que te conviertas en la princesa Leia de la realidad aumentada</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/un-hack-con-kinect-y-un-ipad-permite-que-te-conviertas-en-la-princesa-leia-de-la-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/un-hack-con-kinect-y-un-ipad-permite-que-te-conviertas-en-la-princesa-leia-de-la-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 03:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[guerras de las galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[GuerrasDeLasGalaxias]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[kinect hack]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[RealidadAumentada]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[StarWars]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología moderna todavía no nos permite enviar mensajes holográficos pidiendo ayuda cuando ataca el Imperio, al menos no sin usar un poco de realidad aumentada, como verás a continuación. Un hack de Kinect hecho por los muchachos de los laboratorios LAAN, y mostrado en el video tras el salto, nos permite grabarnos en 3D y&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2011/07/kinect-ipad-star-wars.jpg" alt="" /></div>
<p>La tecnología moderna todavía no nos permite enviar mensajes holográficos pidiendo ayuda cuando ataca el Imperio, al menos no sin usar un poco de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/realidad-aumentada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con realidad aumentada">realidad aumentada</a>, como verás a continuación. Un <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/hack/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con hack">hack</a> de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/kinect/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Kinect">Kinect</a> hecho por los muchachos de los laboratorios LAAN, y mostrado en el <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con video">video</a> tras el salto, nos permite grabarnos en <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/3d-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con 3d">3D</a> y reproducir nuestra imagen sobre casi cualquier superficie, usando un <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/ipad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con iPad">iPad</a>. Para conseguirlo se necesita el SDK String, que además permite el uso de efectos especiales, como el entorno azul de la princesa Leia. La idea es interesante, y hasta práctica, porque como indican en el video, podría permitir el envío de tarjetas de felicitaciones 3D de realidad aumentada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/un-hack-con-kinect-y-un-ipad-permite-que-te-conviertas-en-la-princesa-leia-de-la-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung podría llevar sus pantallas flexibles al mercado el próximo 2012</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/samsung-podria-llevar-sus-pantallas-flexibles-al-mercado-el-proximo-2012/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/samsung-podria-llevar-sus-pantallas-flexibles-al-mercado-el-proximo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[amoled display]]></category>
		<category><![CDATA[amoled flexible]]></category>
		<category><![CDATA[AmoledDisplay]]></category>
		<category><![CDATA[AmoledFlexible]]></category>
		<category><![CDATA[display flexible]]></category>
		<category><![CDATA[DisplayFlexible]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla amoled]]></category>
		<category><![CDATA[PantallaAmoled]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[PantallasFlexibles]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung mobile display]]></category>
		<category><![CDATA[SamsungMobileDisplay]]></category>
		<category><![CDATA[telefono flexible]]></category>
		<category><![CDATA[TelefonoFlexible]]></category>
		<category><![CDATA[ube]]></category>
		<category><![CDATA[ube kosan]]></category>
		<category><![CDATA[UbeKosan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Samsung lleva años tentándonos con sus avances en el terreno de las pantallas flexibles, pero nunca se ha mostrado demasiado dispuesta a delimitar una posible fecha de llegada, ni siquiera orientativa. Sin embargo, estos días se está comentando por la red que la compañía parece estar finalmente preparada y que podría dar luz verde a su&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://translate.google.com/translate?hl=es&amp;sl=auto&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.etnews.co.kr%2Fnews%2Fdetail.html%3Fid%3D201106080145"><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2011/06/samsung-flexible-display.jpg" border="1" alt="" hspace="4" vspace="4" /></a></div>
<p><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Samsung">Samsung</a> lleva años tentándonos con sus avances en el terreno de las <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/pantallas-flexibles/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con pantallas flexibles">pantallas flexibles</a>, pero nunca se ha mostrado demasiado dispuesta a delimitar una posible fecha de llegada, ni siquiera orientativa. Sin embargo, estos días se está comentando por la <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/red/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con red">red</a> que la compañía parece estar finalmente preparada y que podría dar luz verde a su horda de paneles maleables en torno al segundo trimestre de 2012. Por lo visto, la división de displays móviles de la casa ha abierto una nueva planta con ayuda de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/ube-kosan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ube kosan">Ube Kosan</a>– una compañía japonesa que se dedica a la producción de sustratos de plástico para dichas pantallas- y tratará de fabricar estas simpáticas <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/amoled/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con amoled">AMOLED</a> en masa para instalarlas después en teléfonos y relojes. Impacientes estamos por ver con qué nos sorprenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/samsung-podria-llevar-sus-pantallas-flexibles-al-mercado-el-proximo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu presenta su lector biométrico de palmas y huellas dactilares</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/fujitsu-presenta-su-lector-biometrico-de-palmas-y-huellas-dactilares/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/fujitsu-presenta-su-lector-biometrico-de-palmas-y-huellas-dactilares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[autenticacion]]></category>
		<category><![CDATA[autenticacion biometrica]]></category>
		<category><![CDATA[AutenticacionBiometrica]]></category>
		<category><![CDATA[biométrica]]></category>
		<category><![CDATA[biometrico]]></category>
		<category><![CDATA[escaner biometrico]]></category>
		<category><![CDATA[escaner de huellas dactilares]]></category>
		<category><![CDATA[EscanerBiometrico]]></category>
		<category><![CDATA[EscanerDeHuellasDactilares]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[huella]]></category>
		<category><![CDATA[huella dactilar]]></category>
		<category><![CDATA[HuellaDactilar]]></category>
		<category><![CDATA[palma]]></category>
		<category><![CDATA[palma de la mano]]></category>
		<category><![CDATA[PalmaDeLaMano]]></category>
		<category><![CDATA[patrones de venas]]></category>
		<category><![CDATA[PatronesDeVenas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[venas]]></category>
		<category><![CDATA[vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Las tecnologías de identificación biométrica continúan evolucionando sin prisa pero sin pausa, y hoy tienen como protagonista a un nuevo lector recién salido de los laboratorios de Fujitsu. La compañía ha presentado hoy en sociedad un nuevo modelo, que aún carece de nombre comercial, pero sí que puede presumir de ser &#8220;el primer dispositivo de reconocimiento biométrico&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2011/20110601-01.html"><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2011/06/fujitsu-palm-reader.jpg" border="1" alt="" hspace="4" vspace="4" /></a></div>
<p>Las tecnologías de identificación <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/biometrica/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con biométrica">biométrica</a> continúan evolucionando sin prisa pero sin pausa, y hoy tienen como protagonista a un nuevo lector recién salido de los laboratorios de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/fujitsu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Fujitsu">Fujitsu</a>. La compañía ha presentado hoy en sociedad un nuevo modelo, que aún carece de nombre comercial, pero sí que puede presumir de ser &#8220;el primer dispositivo de reconocimiento biométrico del mundo que combina la información extraída de lospatrones de las <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/venas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con venas">venas</a> de la <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/palma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con palma">palma</a> de la mano con las huellas dactilares de tres dedos&#8221;. Tras tan extensa descripción, Fujitsu afirma que la unión de ambas lecturas proporciona una identificación precisa de un individuo entre casi un millón y en apenas dos segundos. Tan convencidos están de su potencial que, para finales de este mismo año, sus creadores pretenden estirar su radio de acción hasta los diez millones de personas, aumentando su catálogo de posibles aplicaciones en consonancia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/fujitsu-presenta-su-lector-biometrico-de-palmas-y-huellas-dactilares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG V300, todo-en-uno con tecnología 3D</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/lg-v300-todo-en-uno-con-tecnologia-3d/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/lg-v300-todo-en-uno-con-tecnologia-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[aio]]></category>
		<category><![CDATA[all in one]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[computex 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Computex2011]]></category>
		<category><![CDATA[Film-type Patterned Retarder]]></category>
		<category><![CDATA[Film-typePatternedRetarder]]></category>
		<category><![CDATA[FPR]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG V300]]></category>
		<category><![CDATA[LgV300]]></category>
		<category><![CDATA[sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia FPR]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia3d]]></category>
		<category><![CDATA[TecnologiaFpr]]></category>
		<category><![CDATA[todo en uno]]></category>
		<category><![CDATA[V300]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que tiene la fiebre por las tables: hay tanta oferta por todos lados que nos hace olvidarnos de otros &#8216;grandes favoritos&#8217; en el mundo asiático como son, por ejemplo, los todo-en-uno. LG parece que no los deja tan de lado como podría parecer y ha anunciado el lanzamiento de su nuevo V300, un all-in-one que pretende&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2011/05/lg-v300-lady-fingers-on-screen.jpg" border="0" alt="" hspace="4" vspace="4" /></div>
<p>Es lo que tiene la fiebre por las tables: hay tanta oferta por todos lados que nos hace olvidarnos de otros &#8216;grandes favoritos&#8217; en el mundo asiático como son, por ejemplo, los todo-en-uno. <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/lg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con LG">LG</a> parece que no los deja tan de lado como podría parecer y ha anunciado el lanzamiento de su nuevo <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/v300/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con V300">V300</a>, un <em>all-in-one</em> que pretende conquistar a los asistentes de la <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/computex/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Computex">Computex</a> 2011 con sus interesantes cualidades. En su máxima configuración encontramos así un equipo con procesador Core i7 de segunda generación, 8 GB de RAM, gráficos AMD Radeon HD 6650M, 750 GB de almacenamiento, unidad Blu-ray, Bluetooth 3.0, DLNA y una cómoda pantalla IPS multitáctil de 23 pulgadas con tecnología <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/fpr/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con FPR">FPR</a> (<a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/film-type-patterned-retarder/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Film-type Patterned Retarder">Film-type Patterned Retarder</a>), o lo que es lo mismo, con el sistema de visualización en tres dimensiones desarrollado por su fabricante (viene con gafas incluidas para su disfrute).</p>
<p>Desconocemos por el momento el precio que se le terminará colocando a este completo todo-en-uno de LG, pero al menos sabemos que tras su estreno en Corea (algo que ocurrirá en julio), este V300 pondrá rumbo a otros mercados como el europeo, donde esperemos que no tarde mucho en dejarse conocer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/lg-v300-todo-en-uno-con-tecnologia-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thermaltake Level 10 GT se pasea por la Computex con varios modelitos personalizados</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/thermaltake-level-10-gt-se-pasea-por-la-computex-con-varios-modelitos-personalizados/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/thermaltake-level-10-gt-se-pasea-por-la-computex-con-varios-modelitos-personalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech Premium]]></category>
		<category><![CDATA[caja pc]]></category>
		<category><![CDATA[CajaPc]]></category>
		<category><![CDATA[chasis]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[computex 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Computex2011]]></category>
		<category><![CDATA[Level 10 GT]]></category>
		<category><![CDATA[Level10Gt]]></category>
		<category><![CDATA[modding]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake]]></category>
		<category><![CDATA[Thermaltake Level 10 GT]]></category>
		<category><![CDATA[ThermaltakeLevel10Gt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Thermaltake Level 10 GT tiene todas las papeletas de convertirse en el chasis para modding por excelencia, sin embargo, es posible que muchos usuarios necesiten saber de las capacidades de esta caja antes de comenzar su proyecto de refrigeración líquida. Para ello Thermaltake no ha querido perderse la Computex de este año, y es justo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.blogcdn.com/es.engadget.com/media/2011/05/11x0531n23dvsa.jpg" border="0" alt="" hspace="4" vspace="4" /></div>
