<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Novedades &#187; Otros</title>
	<atom:link href="http://mrnovedades.com/blog/category/otros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrnovedades.com/blog</link>
	<description>Blog de Tecnologia, Novedades y Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arrival Notice, llamadas perdidas automáticas sin tocar el teléfono</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/arrival-notice-llamadas-perdidas-automaticas-sin-tocar-el-telefono/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/arrival-notice-llamadas-perdidas-automaticas-sin-tocar-el-telefono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[“Dame un toque”, “déjame una perdida” o “dame un falsete” son frases que han arraigado en cierto modo entre los usuarios de la telefonía móvil. Si a esto le añadimos el hecho de que el ser humano es vago por naturaleza y hace uso de la Ley del Mínimo Esfuerzo a su favor siempre que se tercie, obtenemos un&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-7895" title="arrival-notice" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/arrival-notice.jpg" alt="" width="579" height="480" />“Dame un toque”</strong>, <strong>“déjame una perdida”</strong> o <strong>“dame un falsete”</strong> son frases que han arraigado en cierto modo entre los usuarios de la telefonía móvil. Si a esto le añadimos el hecho de que el ser humano es vago por naturaleza y hace uso de la Ley del Mínimo Esfuerzo a su favor siempre que se tercie, obtenemos un cóctel que bien podríamos bautizar bajo el nombre de <strong>Arrival Notice</strong>, una curiosa aplicación para dispositivos Android, demostración práctica de todo lo anterior.</p>
<p>Qué mejor que llegar a un punto geográfico ya establecido y <strong>que nuestro smartphone sea el encargado de avisar a un contacto concreto</strong> de que estamos esperando para el encuentro previsto. Más si cabe, cuando nos movemos en automóvil, evitando así ser multados por ello.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tan sólo hay que definir un destino, un número de teléfono y un radio de distancia de acción para el aviso. Una vez dentro de ese área, <strong>la llamada será realizada de forma automática</strong>.</p>
<p>Para ello, <strong>el GPS se activa haciendo más frecuente el refresco de su posición a medida que nos encontramos más cerca</strong> del punto de destino. Después de cumplir su objetivo, se desactiva para no mermar en demasía la autonomía de la batería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/arrival-notice-llamadas-perdidas-automaticas-sin-tocar-el-telefono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone presenta cuatro mejoras en su red móvil: LTE, más calidad, mayor penetración y más zonas con cobertura 3G</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/vodafone-presenta-cuatro-mejoras-en-su-red-movil-lte-mas-calidad-mayor-penetracion-y-mas-zonas-con-cobertura-3g/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/vodafone-presenta-cuatro-mejoras-en-su-red-movil-lte-mas-calidad-mayor-penetracion-y-mas-zonas-con-cobertura-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone tarifas ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7537</guid>
		<description><![CDATA[Hoy Vodafone se ha iniciado en el Mobile World Congress con la intención de hablar sobre productos reales para usar ahora y ha presentado nuevas tarifas de contrato, un acuerdo con Visa para pagos móviles y ha sido el primer operador del mundo en estrenar el servicio anti whatsApp que plantean un grupo de 800 telecos. Servicios que se&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7538" title="vodafone5" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/vodafone5.jpg" alt="" width="650" height="150" />Hoy Vodafone se ha iniciado en el Mobile World Congress con la intención de hablar sobre productos reales para usar ahora y ha presentado nuevas tarifas de contrato, un acuerdo con Visa para pagos móviles y ha sido el primer operador del mundo en estrenar el servicio anti whatsApp que plantean un grupo de 800 telecos. Servicios que se sustentarán acorde con el <strong>compromiso mejor conectado</strong> para ofrecer la mejor experiencia móvil al hablar y navegar.</p>
<p>Vodafone ha explicado en cuatro vertientes los <strong>beneficios que aportan a los usuarios</strong> las diferentes actuaciones adoptadas para continuar mejorando la red móvil:</p>
<ul>
<li><strong>LTE</strong>: 2012 será el año de la comercialización de la cuarta generación (o 4G) en España y siMovistar nos adelantaba sus primeros pasos en relación con el LTE, hoy Vodafone ha recordado que <strong>mantiene las pruebas piloto</strong> en Madrid, Barcelona y Málaga, además de Santander, donde la tecnología LTE estuvo operativa durante la celebración del XXV Encuentro de las Telecomunicaciones. Además lleva meses actualizando los equipos de su red móvil que facilitarán la futura <strong>migración de 3G a 4G</strong>.</li>
</ul>
<ul>
<li>Más calidad: Vodafone ha implementado el protocolo Fast Dormancy para <strong>optimizar el uso de la red</strong> que repercutirá en un ahorro de batería de los smartphones para que duren hasta un 25% más, mejora de la calidad de descargas de video, conexiones más rápidas y la capacidad de reproducción de contenidos Flash en todo tipo de dispositivos móviles. Esta mejora alcanzará el total de la red de Vodafone el próximo mes.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Renovación de la red en zonas urbanas</strong>: Tras la aprobación del refarming en la banda 900, Vodafone ha arrancado la renovación de la red para mejorar la cobertura 3G dentro de edificios y preparar el despliegue de las nuevas tecnologías (HSPA+ y 4G) que aliviarán la congestión al ser cada vez más eficientes.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Renovación de la red en zonas rurales</strong> sustituyendo los equipos por una solución “multitecnológica” que soporta 2G, 3G y la futura migración a HSPA+ y LTE para que la cobertura 3G llegue más rápidamente a las pequeñas poblaciones que ya tienen 2G.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/vodafone-presenta-cuatro-mejoras-en-su-red-movil-lte-mas-calidad-mayor-penetracion-y-mas-zonas-con-cobertura-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PicoPix 2055 y 2480, los nuevos proyectores mini de Philips</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/picopix-2055-y-2480-los-nuevos-proyectores-mini-de-philips/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/picopix-2055-y-2480-los-nuevos-proyectores-mini-de-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector de bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector LED]]></category>
		<category><![CDATA[Proyector Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=6930</guid>
		<description><![CDATA[Sagemcom ya tiene en su catálogo los dos nuevos miniproyectores de Philips. Esta generación de 2012 perfila todavía más el buen diseño y prestaciones de los modelos del año pasado y buscan su hueco en nuestra casa. Los dos nuevos picoproyectores son el Philips PicoPix 2055 y el PicoPix 2480. El segundo de ellos es&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6931" title="picPPX2055" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/picPPX2055.jpg" alt="" width="650" height="402" />Sagemcom ya tiene en su catálogo los dos nuevos miniproyectores de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/philips/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Philips">Philips</a>. Esta generación de 2012 perfila todavía más el buen diseño y prestaciones de los modelos del año pasado y buscan su hueco en nuestra casa.</p>
<p>Los dos nuevos picoproyectores son el Philips PicoPix 2055 y el PicoPix 2480. El segundo de ellos es el más completo y se vale de una luminosidad de 80 lúmenes para proyectar vídeo con resolución de hasta 854×480 píxeles, ayudado de un contraste de 1.000:1.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6932" title="picPPX2480" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/picPPX2480.jpg" alt="" width="650" height="268" />Como en los modelos del año pasado, el punto fuerte es el reproductor de archivos integrado que es capaz de reconocer vídeos en formato MP4 almacenados en una memoria USB o tarjeta SD.</p>
<p>Con menos luminosidad encontramos al <strong>Philips PicoPix 2055</strong> (55 lúmenes), aunque el resto de prestaciones son idénticas al modelo superior.</p>
<p>Los precios de los nuevos <strong>picoproyectores de Philips</strong>, disponibles desde este mismo mes de enero, son de <strong>250 euros</strong> para el modelo PPX2055 y 350 para el PPX2480.</p>
<p>Cuenta además con salida HDMI y batería integrada para mayor comodidad, con autonomía para dos horas. La memoria interna es de 2 GB y viene con altavoz integrado de 1 W de potencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/picopix-2055-y-2480-los-nuevos-proyectores-mini-de-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola edición Space Invaders</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/coca-cola-edicion-space-invaders/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/coca-cola-edicion-space-invaders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 13:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[Space Invaders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=3782</guid>
		<description><![CDATA[Como la mayoría de ustedes saben, Space Invaders es un videojuego del año 1978 diseñado por Toshihiro Nishikado. Este juego es uno de los primeros y más representativos de la historia. Su objetivo era o es eliminar oleadas de monstruos alienígenas y obtener la mayor cantidad de puntos. A partir de este juego, en la&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://mrnovedades.com/blog/?attachment_id=48346" rel="attachment wp-att-48346"><img title="cocacola spaceinvader1" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/cocacola-spaceinvader1.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p>Como la mayoría de ustedes saben, <strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/space-invaders/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Space Invaders">Space Invaders</a></strong> es un videojuego del año 1978 diseñado por <strong>Toshihiro Nishikado</strong>. Este juego es uno de los primeros y más representativos de la historia. Su objetivo era o es eliminar oleadas de monstruos alienígenas y obtener la mayor cantidad de puntos.</p>
<p>A partir de este juego, en la actualidad, hay una infinidad de productos como camisetas, tazas, sillones, papeles decorativos y más y más objetos de colección. Spaces Invaders goza de una popularidad increíble alrededor del mundo. Incluso existe un <strong>artista urbano</strong> que se inspiró en este tema para realizar arte urbano por su propia cuenta y hasta su seudónimo tiene que ver con el juego, estamos hablando de <strong>Invader</strong>.</p>
<p><strong>Invader</strong> es un artista francés, que se ha encargado de ir pegando o armando personajes de Space Invaders en distintas partes del mundo desde 1998. Lo bonito de su tipo de arte es que va formando los personajes que les digo pero a partir de pequeños <strong>mosaicos</strong> de colores. <a href="http://www.space-invaders.com/">Este proyecto</a> comenzó en París, pero se ha extendido a muchas otras ciudades de Francia y de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/otros/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Otros">otros</a> países como Los Angeles, Nueva York, San Diego, Toronto, Bangkok, Tokio, entre muchas más. Su característica principal o firma, son los mosaicos. Los mosaicos son difíciles de dañar y son resistentes a los cambios climáticos y bueno, cada uno de estos mosaicos representa un pixel.</p>
<p>Inspirada por Invader, la diseñadora gráfica proveniente de Canadá, <strong>Erin Maguire</strong>, se ha lanzado con estas versiones de las latas de <strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/coca-cola/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Coca-cola">Coca-Cola</a></strong> con las características del juego Space Invaders.</p>
<p><a href="http://mrnovedades.com/blog/?attachment_id=48347" rel="attachment wp-att-48347"><img title="cocacola spaceinvader2" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/cocacola-spaceinvader2.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p><a href="http://mrnovedades.com/blog/?attachment_id=48348" rel="attachment wp-att-48348"><img title="cocacola spaceinvader3" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/cocacola-spaceinvader3.jpg" alt="" width="800" height="1200" /></a></p>
<p>En <a href="http://www.behance.net/gallery/Coca-Cola-a-Pixel-Edition/2097738">su sitio</a> no se menciona si las <strong>latas</strong> saldrán al mercado, si fueron adquiridas por Coca-Cola o algo por el estilo ya que Erin, se dio a la tarea de diseñarlas por su propia cuenta. Por lo pronto seguiremos al pendiente para ver que sucede y si se llegan a comercializar como parte de alguna edición especial.</p>
<p>Por lo pronto puedo decir que las latas se ven muy bonitas y que si de tendencias se trata, nunca está de más volver a esas imágenes clásicas que también han hecho mancuerna con otro tipo de marcas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/coca-cola-edicion-space-invaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Nomofobia” miedo a salir sin el telefono móvil</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/%e2%80%9cnomofobia%e2%80%9d-miedo-a-salir-sin-el-telefono-movil/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/%e2%80%9cnomofobia%e2%80%9d-miedo-a-salir-sin-el-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Nomofobia]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[La nomofobia es un trastorno que se da al no llevar el móvil y a otros factores involucrados con este dispositivo. Investigadores han encontrado un nuevo trastorno psicológico llamado “Nomofobia” el cual se presenta cuando una persona no lleva consigo el móvil, causándole una serie de sensaciones y sentimientos negativos. En los últimos años se&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La <em><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nomofobia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Nomofobia">nomofobia</a></em> es un trastorno que se da al no llevar el móvil</strong> y a <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/otros/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Otros">otros</a> factores involucrados con este dispositivo. Investigadores han encontrado un nuevo <strong>trastorno psicológico llamado “Nomofobia”</strong> el cual se presenta cuando una persona no lleva consigo el móvil, causándole una serie de sensaciones y sentimientos negativos.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/mujer-bolso.jpg" alt="" width="500" height="226" /></p>
<p>En los últimos años se han agravado diversos trastornos psicologicos debido al uso desmedido de las nuevas tecnologías, ya sea Internet y otros gadgets, sobre todo por los teléfonos móviles. Es por eso que mediante una investigación encontraron un nuevo trastorno llamado <strong>Nomofobia, el miedo a salir de casa sin el móvil</strong>.</p>
<p>En el Reino Unido se llevó a cabo la investigación, contando con 2,163 personas para este estudio. Se encontró que el 53% de los usuarios de móviles tienden a caer en la Nomofobia. De este porcentaje el 58% de los hombres tienden a presentar esta fobia y un 48% en las mujeres, según el reporte en abc.</p>
<p>Los <strong>síntomas de las personas afectadas por olvidar su móvil</strong> es inestabilidad, agresividad y dificultad para concentrarse, pero sobre todo estrés. La investigación también encontró que estos niveles de estrés se comparan con los nervios que se tienen el día de la boda o al miedo de ir a visitar al dentista, y por lo general estas dos situaciones son bastante estresantes.</p>
<p>Las situaciones que pueden causar estrés y nomofobia son olvidar el móvil, batería agotada, quedarse sin crédito, no tener señal y perder el móvil. Yo he conocido a varias personas que se vuelven locas si no traen el móvil consigo, ya que su mundo gira en torno a este dispositivo, así que tengan cuidado a caer en este tipo de trastornos, ya que les pueden llegar a causar daños físicos debido al estrés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/%e2%80%9cnomofobia%e2%80%9d-miedo-a-salir-sin-el-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me Gusta! o LIKE IT!</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/me-gusta-o-like-it/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/me-gusta-o-like-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[broma]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=3487</guid>
		<description><![CDATA[Like This es un curioso «objeto interactivo» de Mario Klingermann que en realidad no hace nada excepto contar las pulsaciones del botón – ni siquiera está conectado con Facebook ni hay muchas unidades del invento ni nada parecido. Es un pequeño trozo de madera con una pantallita, construido con Arduino. Pero, como suele suceder, el&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-01-a-las-14.42.39.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3488" title="Captura de pantalla 2011-09-01 a la(s) 14.42.39" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/09/Captura-de-pantalla-2011-09-01-a-las-14.42.39.png" alt="" width="430" height="603" /></a></p>
<p><strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/like/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Like">Like</a> This</strong> es un curioso «objeto interactivo» de Mario Klingermann que en realidad no hace nada excepto contar las pulsaciones del botón – ni siquiera está conectado con <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/facebook-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con facebook">Facebook</a> ni hay muchas unidades del invento ni nada parecido. Es un pequeño trozo de madera con una pantallita, construido con Arduino.</p>
<p>Pero, como suele suceder, el conceto es el conceto y abre nuestra mente a cuestiones del estilo, ¿qué sucedería si se pusiera este botón en un museo junto a cada obra de arte? ¿Junto a cada mesa de trabajo? ¿En las butacas de un cine?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/me-gusta-o-like-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Que television lcd/led comprar? ¿Donde ponerla?</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/%c2%bfque-television-lcdled-comprar/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/%c2%bfque-television-lcdled-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[La aplicación se llama TV Size Guide, funciona de la siguiente manera. Primero, se imprime un marcador (tipo código QR) desde el sitio TV Size Guide, este marcador se sitúa en el lugar donde va ir la televisión. Después se toma una foto de ese espacio con la impresión del marcador. Esta fotografía se sube&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H0BHLytP1bg&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/H0BHLytP1bg&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>La aplicación se llama TV Size Guide, funciona de la siguiente manera. Primero, se imprime un marcador (tipo código QR) desde el sitio TV Size Guide, este marcador se sitúa en el lugar donde va ir la televisión. Después se toma una foto de ese espacio con la impresión del marcador.</p>
<p>Esta fotografía se sube a la aplicación TV Size Guide, la cual tomará el marcador como referencia y posicionará correctamente a escala las imagenes de las televisiones que se prueben. De esta forma se puede visualizar los distintos modelos, facilitando la elección de la televisión, incluso así se evita ir a la tienda y pasar horas con el vendedor viendo aparatos.</p>
<p>Una aplicación ingeniosa que seguramente se está poniendo de moda en todo tipo de tiendas, especialmente en el sector de muebles y decoración.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sony.co.uk/article/tv-size-guide">Visitala haciendo click aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/%c2%bfque-television-lcdled-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Aspire Z5801 y Z3801, dos nuevos todo en uno con pantalla táctil</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/acer-aspire-z5801-y-z3801-dos-nuevos-todo-en-uno-con-pantalla-tactil/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/acer-aspire-z5801-y-z3801-dos-nuevos-todo-en-uno-con-pantalla-tactil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 02:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenador Todo en uno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Pudimos verlos por encima el pasado mes de junio en la feria Computex de Taiwan. Ahora ya sabemos que están llegando a Europa y que costarán 1.150 y 1.400 euros de precio base. Estamos hablando de los Acer Aspire Z5801 y Z3801,los dos nuevos todo en uno de la taiwanesa que vienen con pantallas LED&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/2011_08_25_acerz5801-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3349" title="2011_08_25_acerz5801-1" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/2011_08_25_acerz5801-1.jpg" alt="" width="650" height="416" /></a></p>
<p>Pudimos verlos por encima el pasado mes de junio en la feria Computex de Taiwan. Ahora ya sabemos que están llegando a Europa y que costarán <strong>1.150 y 1.400 euros</strong> de precio base. Estamos hablando de los <strong>Acer Aspire Z5801 y Z3801</strong>,los dos nuevos todo en uno de la taiwanesa que vienen con pantallas<strong> LED FullHD de 24 y 21.5 pulgadas</strong> respectivamente.</p>
<p>Aparte del tamaño de la <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/pantalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con pantalla">pantalla</a> táctil, ambos equipos tienen la misma arquitectura basada en <strong>Sandy Bridge</strong> con procesadores <strong>Intel Core i7</strong>. El resto de especificaciones dependen del país y de lo que el usuarios quieran instalarles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre las opciones disponibles encontramos <strong>lector de Blu-Ray o sintonizador de TV</strong>. La memoria puede elevarse hasta los 8GB y la capacidad de almacenamiento hasta los 2TB. La gráfica corre a cargo de Nvidia, aunque Acer no ha especificado de cual se trata. El audio integrado consiste en un sistema de altavoces de 5 vatios con soporte para Dolby Home Theater.</p>
<p><img id="image81667" class="aligncenter" src="http://img.xataka.com/2011/08/2011_08_25_acerz5801-2.jpg" alt="Acer Aspire Z3801" /></p>
<p>La carcasa de aluminio de estos nuevos Aspire tiene un grosor de seis centímetros y es regulable en altura hasta <strong>prácticamente llegar a ponerse horizontal</strong>, un detalle que puede gustar a los que utilicen el ordenador para tareas de diseño gráfico. Entre las conexiones encontramos WiFi N con la plataforma DLNA Clear-Fi de Acer y dos puertos USB 3.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/acer-aspire-z5801-y-z3801-dos-nuevos-todo-en-uno-con-pantalla-tactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Vector, sencilla pero cara manera de medir nuestra potencia de pedalada</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/garmin-vector-sencilla-pero-cara-manera-de-medir-nuestra-potencia-de-pedalada/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/garmin-vector-sencilla-pero-cara-manera-de-medir-nuestra-potencia-de-pedalada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 02:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-Poli-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Vector]]></category>
		<category><![CDATA[pedalada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Patrocinando a un equipo ciclista profesional, no nos extraña que Garmin quiera llevar tecnología avanzada a cada ciclista, por muy amateur que sea. El nuevo sensor Garmin Vector no es un accesorio complicado de colocar pero ni mucho menos estará al alcance de cualquier aficionado, ya que su precio de 1.500 dólares solo es amortizable&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/garmin-vector.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3273" title="garmin-vector" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/08/garmin-vector.jpg" alt="" width="650" height="441" /></a></p>
<p>Patrocinando a un equipo ciclista profesional, no nos extraña que <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/garmin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con garmin">Garmin</a> quiera llevar tecnología avanzada a cada ciclista, por muy amateur que sea. El nuevo sensor <strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/garmin-vector/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Garmin Vector">Garmin Vector</a></strong> no es un accesorio complicado de colocar pero ni mucho menos estará al alcance de cualquier aficionado, ya que su precio de 1.500 dólares solo es amortizable si de verdad sientes el ciclismo.</p>
<p>Con una fecha de salida estimada para marzo del año que viene, el <strong>Garmin Vector</strong> es un pedal repleto de sensores que se encargan de <strong>medir la potencia</strong> de tus piernas cuando vas en bicicleta y las envía de forma inalámbrica a un receptor compatible con <strong>tecnología Ant+</strong>, que podría ser perfectamente uno de los GPS de gama alta de la propia compañía.</p>
