<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Novedades &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://mrnovedades.com/blog/category/noticias-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrnovedades.com/blog</link>
	<description>Blog de Tecnologia, Novedades y Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un burbujeante vídeo filtrado te invita a viajar con Office 15 alrededor del mundo</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/un-burbujeante-video-filtrado-te-invita-a-viajar-con-office-15-alrededor-del-mundo/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/un-burbujeante-video-filtrado-te-invita-a-viajar-con-office-15-alrededor-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[filtracion]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Office 15]]></category>
		<category><![CDATA[Office15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8228</guid>
		<description><![CDATA[Tan grande como va a ser Windows 8, no podemos ignorar que cada nueva versión del SO de Microsoft llega para muchos consumidores cogido de la manita de su paquete ofimático. Office 15 ya está en camino, y buena prueba de ello es la filtración de un primer clip promocional de la suite de Microsoft. En el vídeo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8229" title="office-15-video-leak-planet" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/office-15-video-leak-planet.jpg" alt="" width="493" height="310" /></p>
<p>Tan grande como va a ser Windows 8, no podemos ignorar que cada nueva versión del SO de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/microsoft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Microsoft">Microsoft</a> llega para muchos consumidores cogido de la manita de su paquete ofimático. <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/office-15/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Office 15">Office 15</a> ya está en camino, y buena prueba de ello es la filtración de un primer clip promocional de la suite de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/microsoft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Microsoft">Microsoft</a>.</p>
<p>En el vídeo una pizpireta narradora nos cuenta que Office 15 nos seguirá allá donde vayamos con solo hacer login, en clara referencia a los servicios de MS en la <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nube/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con nube">nube</a>, no sin hacer una referencia a los múltiples &#8220;dispositivos&#8221; (eso de PC ya es demasiado excluyente) en los que podrás trabajar con tus documentos. La primera promo del Office más trotamundos de la historia te espera tras el salto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/un-burbujeante-video-filtrado-te-invita-a-viajar-con-office-15-alrededor-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon retira el límite de 20 dólares de las compras dentro de aplicaciones</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/amazon-retira-el-limite-de-20-dolares-de-las-compras-dentro-de-aplicaciones/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/amazon-retira-el-limite-de-20-dolares-de-las-compras-dentro-de-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon appstore]]></category>
		<category><![CDATA[amazon appstore android]]></category>
		<category><![CDATA[AmazonAppstore]]></category>
		<category><![CDATA[AmazonAppstoreAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[appstore android]]></category>
		<category><![CDATA[AppstoreAndroid]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8182</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con la idea de ganarse un poco más el cariño de los desarrolladores, Amazon ha anunciado la retirada del límite que actualmente ponía tope a los precios máximos de las compras en aplicaciones de la Appstore para Android, pudiendo ahora colocar productos de más de 20 dólares en las tiendas virtuales de cada aplicación. La noticia ha&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8184" title="amazon-adds-in-app-purchasing-to-appstore-for-android-devices-kindle-fire----engadget" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/amazon-adds-in-app-purchasing-to-appstore-for-android-devices-kindle-fire-engadget.jpg" alt="" width="600" height="283" /></p>
<p>Con la idea de ganarse un poco más el cariño de los <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/desarrolladores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con desarrolladores">desarrolladores</a>, <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/amazon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Amazon">Amazon</a> ha anunciado la retirada del límite que actualmente ponía tope a los precios máximos de las compras en <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/aplicaciones/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aplicaciones">aplicaciones</a> de la Appstore para <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/android-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con android">Android</a>, pudiendo ahora colocar productos de más de 20 dólares en las tiendas virtuales de cada aplicación. La noticia ha llegado a los desarrolladores de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/android-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con android">Android</a> a través de correo electrónico, un comunicado que informaba además de los nuevos métodos de control parental que han integrado ne la nueva API. De momento no hay detalles de cual será el nuevo límite de precios que nos podremos encontrar en las <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/aplicaciones/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aplicaciones">aplicaciones</a>, aunque está claro que todo lo que supere los 20 dólares será una cifra más que suficiente para los nuevos añadidos (o atajos en forma de vidas infinitas) que vayan apareciendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/amazon-retira-el-limite-de-20-dolares-de-las-compras-dentro-de-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft busca desarrolladores para &#8220;llevar la experiencia Skype a la web&#8221;</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/microsoft-busca-desarrolladores-para-llevar-la-experiencia-skype-a-la-web/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/microsoft-busca-desarrolladores-para-llevar-la-experiencia-skype-a-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion web]]></category>
		<category><![CDATA[AplicacionWeb]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[OfertaDeEmpleo]]></category>
		<category><![CDATA[puesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8174</guid>
		<description><![CDATA[Nada como un par de ofertas de empleo para echar por tierra todo el secretismo con que una compañía pueda andar preparando su próximo lanzamiento. Microsoft acaba de anunciar cuatro nuevos puestos para desarrollador que se ocuparán de dar forma a un proyecto que, mira tú por donde, se llama Skype para Navegadores. Como si el nombre escogido no fuera ya&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/skype-microsoft.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8175" title="skype-microsoft" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/skype-microsoft.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>Nada como un par de ofertas de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/empleo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con empleo">empleo</a> para echar por tierra todo el secretismo con que una compañía pueda andar preparando su próximo lanzamiento. <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/microsoft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Microsoft">Microsoft</a> acaba de anunciar cuatro nuevos puestos para desarrollador que se ocuparán de dar forma a un proyecto que, mira tú por donde, se llama Skype para Navegadores. Como si el nombre escogido no fuera ya de por sí lo suficiente revelador, la casa añade que anda a la caza y captura de unos cuantos entusiastas del código para &#8220;llevar la experiencia Skype a la web&#8221; desde sus sedes de Praga y Londres, pidiendo como requisitos conocimientos de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/html5/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con HTML5">HTML5</a>, C#, Java o C++. Tras la comentada compatibilidad de la plataforma de Vo-IP con Facebook, no se puede decir precisamente que esta maniobra nos pille precisamente por sorpresa, pero aun así, esperaremos expectantes su llegada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/microsoft-busca-desarrolladores-para-llevar-la-experiencia-skype-a-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung presenta una nueva demanda contra Apple en Corea del Sur</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/samsung-presenta-una-nueva-demanda-contra-apple-en-corea-del-sur/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/samsung-presenta-una-nueva-demanda-contra-apple-en-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 20:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple v Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[apple vs samsung]]></category>
		<category><![CDATA[AppleVSamsung]]></category>
		<category><![CDATA[AppleVsSamsung]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[CoreaDelSur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7755</guid>
		<description><![CDATA[Hay tres cosas de las que podemos estar seguros en esta vida: los impuestos, la muerte y que en el momento que nos descuidemos Samsung yApple van a volver a la gresca en algún punto del globo terráqueo. En esta ocasión es Samsung la que se prepara a responder a los de Cupertino presentando hace unas horas una&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7756" title="stopinthenameoflove-1331114086" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/stopinthenameoflove-1331114086.jpg" alt="" width="254" height="248" /></p>
<p>Hay tres cosas de las que podemos estar seguros en esta vida: los impuestos, la muerte y que en el momento que nos descuidemos Samsung yApple van a volver a la gresca en algún punto del globo terráqueo. En esta ocasión es Samsung la que se prepara a responder a los de Cupertino presentando hace unas horas una nueva demanda por infracción de su propiedad ante la corte de Seúl. Según recoge <em>Reuters</em>, el objeto de discordia esta vez es la supuesta violación de tres de las patentes de la casa asiática, que estarían relacionadas con la manera en que el iPhone 4S y el iPad 2 muestran la información, su interfaz y el sistema de mensajes cortos.</p>
<p>Impacientes estamos por conocer desde dónde llega el contraataque de la manzana –y, dicho sea de paso, si la esperadísima conferencia de dentro de un rato vuelve a dar motivos de alegría a los abogados de Samsung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/samsung-presenta-una-nueva-demanda-contra-apple-en-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanDisk Extreme SSD aterriza en el mercado español</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/sandisk-extreme-ssd-aterriza-en-el-mercado-espanol/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/sandisk-extreme-ssd-aterriza-en-el-mercado-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[disponible]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[extreme SSD]]></category>
		<category><![CDATA[ExtremeSsd]]></category>
		<category><![CDATA[sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[sandisk extreme ssd]]></category>
		<category><![CDATA[SandiskExtremeSsd]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[Dos días más tarde de su anuncio oficial, nos enteramos que SanDisk también quiere que en España se disfrute ya de su nuevo disco de alto rendimiento. Sí, como ya estarás cayendo, nos referimos a los nuevos Extreme SSD de la casa, unidades con unas velocidades de lectura y escritura de 550 MB/s y 520 MB/s, respectivamente, que por lo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7431" title="sandiskextremessd-17feb" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/sandiskextremessd-17feb.jpg" alt="" width="600" height="396" />Dos días más tarde de su anuncio oficial, nos enteramos que <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/sandisk/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con sandisk">SanDisk</a> también quiere que en <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/espana/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con España">España</a> se disfrute ya de su nuevo disco de alto rendimiento. Sí, como ya estarás cayendo, nos referimos a los nuevos Extreme <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/ssd/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ssd">SSD</a> de la casa, unidades con unas velocidades de lectura y escritura de 550 MB/s y 520 MB/s, respectivamente, que por lo demás disfrutan de las ventajas típicas y clásicas de las memorias sólidas como son una mejor eficiencia energética, mayor seguridad ante posibles golpes o vibraciones, y más fiabilidad ante una posible pérdida de archivos.</p>
<p>Los <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/sandisk-extreme-ssd/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con sandisk extreme ssd">SanDisk Extreme SSD</a> están ya disponibles para adquirir en capacidades de 120 GB, a un <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/precio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con precio">precio</a> recomendado de 169,90 euros, y 240 GB, cuyo coste es de 349,90 euros. También se planea la próxima comercialización de una versión de 480 GB, a un <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/precio/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con precio">precio</a>, nada despreciable, de 749,90 euros (IVA incluido en todos los casos). Para leer las <em>obras y milagros</em> de estos nuevos SSD, puedes echar un ojo a la nota de prensa que tienes tras el salto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/sandisk-extreme-ssd-aterriza-en-el-mercado-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic muestra sus resultados financieros y se une al grupo de las pérdidas</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/panasonic-muestra-sus-resultados-financieros-y-se-une-al-grupo-de-las-perdidas/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/panasonic-muestra-sus-resultados-financieros-y-se-une-al-grupo-de-las-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[año fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[AñoFiscal]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic perdidas]]></category>
		<category><![CDATA[PanasonicPerdidas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[ResultadosFinancieros]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[TrimestreFiscal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7089</guid>
		<description><![CDATA[Como te habrás dado cuenta estos primeros días de febrero están siendo bastante monótonos con el tema financiero, ya que no hay ningún fabricante que no esté sacando a la luz sus cuentas del último trimestre. La tónica general está siendo bastante tenebrosa, ya que son muchos los que están declarando pérdidas o grandes bajadas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7090" title="10x0729iub23fpanas" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/10x0729iub23fpanas.jpg" alt="" width="600" height="350" />Como te habrás dado cuenta estos primeros días de febrero están siendo bastante monótonos con el tema financiero, ya que no hay ningún fabricante que no esté sacando a la luz sus cuentas del último trimestre. La tónica general está siendo bastante tenebrosa, ya que son muchos los que están declarando pérdidas o grandes bajadas en sus beneficios, y lamentablemente <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/panasonic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Panasonic">Panasonic</a> también forma parte de ese gran grupo de desilusionados. Por su parte, las culpas van dirigidas al terremoto que afectó a la producción en Japón, la fortaleza del yen que obligaba a mantener los precios altos y la rebaja en la adquisición de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/sanyo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Sanyo">Sanyo</a>. Todo ello se resume en unas pérdidas de 9.200 millones de dólares, aunque para mediados de año (fin de su año financiero) se estima que la cantidad ascienda a 2 mil millones más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/panasonic-muestra-sus-resultados-financieros-y-se-une-al-grupo-de-las-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tus tweets hechos foto.</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/tus-tweets-hechos-foto/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/tus-tweets-hechos-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=4702</guid>
		<description><![CDATA[En un sentido figurado cualquier podría hacerse una idea de cómo eres leyendo los comentarios que publicas en Twitter. Pero con este poster elaborado con dichos comentarios en el que el resultado final es una fotografía gigante de tu rostro la afirmación podría ser literal. Un chorro de comentarios tuyos y una hábil combinación de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="p4822_big" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/p4822_big.jpg" alt="" width="575" height="558" /></p>
<p>En un sentido figurado cualquier podría hacerse una idea de cómo eres leyendo los comentarios que publicas en <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/twitter-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con twitter">Twitter</a>.</p>
<p>Pero con este <strong>poster</strong> elaborado con dichos comentarios en el que el resultado final es <strong>una fotografía gigante de tu rostr</strong>o la afirmación podría ser literal. Un chorro de comentarios tuyos y una hábil combinación de tintas consiguen ese efecto. Desde lejos, una <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/foto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con foto">foto</a> y de cerca un <strong>resumen de las horas perdidas comentando en la red social</strong> del pajarico azul.</p>
<p>Por 29€ puedes tener un útil recordatorio del contenido publicado en tu perfil de Twitter y además elegir una foto en la que salgas favorecido/a y matas dos pájaros de un tiro… bueno, hablando de Twitter quizá no sea una expresión muy acertada.</p>
<p>Si tomas como base que en las redes sociales eres lo que comentas, este retrato sería la plasmación más elocuente de dicha afirmación. Lo suyo sería seleccionar a tal fin la misma fotorafía que has colocado en tu perfil, y así <strong>el metarretrato cierra el círculo que te define virtualmente</strong>.</p>
<p>Es un retrato auténticamente personalizado porque <strong>es tu foto y son tus comentarios</strong>… un autorretrato virtual. Lo único que te piden es tu nick de Twitter y ya se encargan ellos de <strong>confeccionar el poster con tantos de tus comentarios como sean necesarios hasta llenar los 61×61 centímetros de la imagen</strong> con una fuente a tamaño 18 que puedes leer hasta 2 metros de distancia, pero a partir de ahí no es más que la trama de puntos que confeccionan la fotografía.</p>
<p>La trama de caracteres posteriormente es coloreada para encajar con la fotografía que suministras en tu perfil de Twitter. Si visitas esta página puedes introducir tu propia cuenta de Twitter y comprobar cómo quedaría el resultado con tu propio usuario, tu propia foto, tus propios comentarios.</p>
<p>Una vez encargado te lo hacen llegar en unos 5 días. Los comentarios aparecen por orden cronológico, con los más recientes en la parte superior <strong>hasta un total aproximado de 230 tuits</strong>. Si no tuvieras suficientes incrementarían el tamaño de la fuente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/tus-tweets-hechos-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM libera BBM SDK a WebWorks.</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/rim-libera-bbm-sdk-a-webworks/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/rim-libera-bbm-sdk-a-webworks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry messenger]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[La DevCon de este año de RIM ha aportado más novedades de las esperadas y es que según hemos conocido, la firma de Waterloo el SDK de BBM Social Platform está ya disponible para los desarrolladores de WebWorks, permitiendo que la magia de los chats con todos sus elementos (emoticonos, estado o avatares) puedan ser&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/webworksbbmdantetktk.jpg" alt="" border="1" hspace="4" vspace="4" /></div>
<p>La DevCon de este año de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/rim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con RIM">RIM</a> ha aportado más <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/novedades/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con novedades">novedades</a> de las esperadas y es que según hemos conocido, la firma de Waterloo el SDK de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/bbm/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con bbm">BBM</a> Social Platform está ya <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/disponible/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con disponible">disponible</a> para los <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/desarrolladores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con desarrolladores">desarrolladores</a> de WebWorks, permitiendo que la magia de los chats con todos sus elementos (emoticonos, estado o avatares) puedan ser extraídos del servicio y explotados en otro tipo de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/aplicaciones/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aplicaciones">aplicaciones</a>. También se ha presentado la &#8220;comunicación aplicación-aplicación en segundo plano&#8221;, lo que suponemos que permitirá iniciar sesiones de chat a través de las propias <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/aplicaciones/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con aplicaciones">aplicaciones</a> en ejecución. Parece que los canadienses apuestan fuerte por <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/blackberry-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con blackberry">BlackBerry</a> Messenger como elemento de futuro en el desarrollo de su plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/rim-libera-bbm-sdk-a-webworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras diez años de colaboracion Sony se separa de Ericsson.</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/tras-diez-anos-de-colaboracion-sony-se-separa-de-ericsson/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/tras-diez-anos-de-colaboracion-sony-se-separa-de-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[separacion]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Era un rumor que corría por la Red con cada vez más frecuencia y que por fin se ha confirmado: Sony ha comprado la porción de Ericsson en la joint venture que ambas empresas han mantenido durante diez largos años. Ericsson, por su parte, ha confirmado la compra de su parte de las acciones por&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/sony-e.jpg" alt="" /></div>
<p>Era un rumor que corría por la Red con cada vez más frecuencia y que por fin se ha confirmado: <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/sony/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con sony">Sony</a> ha comprado la porción de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/ericsson/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ericsson">Ericsson</a> en la joint venture que ambas empresas han mantenido durante diez largos años. <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/ericsson/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ericsson">Ericsson</a>, por su parte, ha confirmado la compra de su parte de las acciones por 1.050 millones de euros. <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/sony/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con sony">Sony</a> podrá, a raíz de la maniobra, integrar los smartphones en la familia de dispositivos formada por tablets, portátiles y consolas. El acuerdo aporta, además, la propiedad por parte de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/sony/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con sony">Sony</a> de &#8220;cinco familias de patentes esenciales&#8221; de las que por el momento, no tenemos más datos. La compra no concluirá hasta enero de 2012, ya que está pendiente del visto bueno por parte de las autoridades reguladoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/tras-diez-anos-de-colaboracion-sony-se-separa-de-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantallas al futuro.</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/pantallas-al-futuro/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/pantallas-al-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[touch screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[¿A dónde vamos, de dónde venimos? Bueno, dejando a un lado estos rollos existenciales, debemos reconocer que en la última década la tecnología de consumo corre que se las pela, esto va a una velocidad de vértigo, me refiero sobre todo a las pantallas y monitores, ya llevamos un tiempo viendo que las grandes compañías&#8230;]]></description>
