<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Novedades &#187; Destacatos</title>
	<atom:link href="http://mrnovedades.com/blog/category/destacatos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrnovedades.com/blog</link>
	<description>Blog de Tecnologia, Novedades y Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La PS3 se pone &#8220;la roja&#8221;</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/la-ps3-se-pone-la-roja/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/la-ps3-se-pone-la-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacatos]]></category>
		<category><![CDATA[Consola de sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[Consola Sony]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8392</guid>
		<description><![CDATA[Los eventos deportivos del calibre de unos Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol siempre son buena ocasión para que las marcas lancen promociones o ediciones especiales, como es el caso del que te hablamos ahora. La PS3 roja que ves en la imagen de arriba se corresponde con la edición limitada que Sony presenta con motivo de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/PS3_Roja.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8393" title="PS3_Roja" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/PS3_Roja.jpg" alt="" width="489" height="500" /></a>Los eventos deportivos del calibre de unos <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/juegos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con juegos">Juegos</a> Olímpicos o un Mundial de Fútbol siempre son buena ocasión para que las marcas lancen promociones o <strong>ediciones especiales</strong>, como es el caso del que te hablamos ahora.</p>
<p>La <strong>PS3 roja</strong> que ves en la imagen de arriba se corresponde con la edición limitada que <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/sony/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con sony">Sony</a> presenta con motivo de la participación de la Selección española de fútbol en la próxima Eurocopa. Serán 10.000 unidades que vendrán en color rojo y con dos mandos DualShock a juego, además de la caja exterior y un salvapantallas para la ocasión.</p>
<p>El precio de este pack, que no trae nada más especial, es de <strong>300 euros</strong> para el modelo con disco duro de <strong>320 GB</strong> y fecha de salida este 24 de mayo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/la-ps3-se-pone-la-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualcomm y Samsung apuestan por la carga inalámbrica con la creación de A4WP</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/qualcomm-y-samsung-apuestan-por-la-carga-inalambrica-con-la-creacion-de-a4wp/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/qualcomm-y-samsung-apuestan-por-la-carga-inalambrica-con-la-creacion-de-a4wp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacatos]]></category>
		<category><![CDATA[A4WP]]></category>
		<category><![CDATA[Powermat]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8382</guid>
		<description><![CDATA[En teoría es una idea estupenda, llegamos con nuestro gadget y sin ningún tipo de conexión física cargamos su batería. En los últimos años hemos vistos pasar muchas soluciones, algunas de primeros espadas como Palm, otras menos conocidas, pero ninguna ha llegado para quedarse. El problema con los sistemas de carga inalámbrica es que hay muchas&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8383" title="91225_650" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/91225_650.jpg" alt="" width="650" height="300" /></p>
<p>En teoría es una idea estupenda, llegamos con nuestro gadget y sin ningún tipo de conexión física cargamos su <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/bateria/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Batería">batería</a>. En los últimos años hemos vistos pasar muchas soluciones, algunas de primeros espadas como <strong>Palm</strong>, otras menos conocidas, pero ninguna ha llegado para quedarse.</p>
<p>El problema con los sistemas de carga inalámbrica es que hay muchas compañías remando cada una para una dirección y <strong>no hay una organización clara o estándares</strong> de por medio que controlen su adopción. Para intentar solucionarlo, acaba de aparecer <strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/a4wp/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con A4WP">A4WP</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Detrás de Alliance for Wireless Power tenemos a <strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Samsung">Samsung</a>, <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/qualcomm/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Qualcomm">Qualcomm</a> y <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/powermat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Powermat">Powermat</a> technologies</strong>, entre otros nombres de la industria. Nace como una alternativa más seria al Wireless Power Consurtium, la anterior propuesta por intentar controlar este nuevo mercado, creada en 2008, con más de cien miembros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8384" title="palm_touchstone_pre" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/palm_touchstone_pre.png" alt="" width="540" height="414" /></p>
<h2>Samsung y Qualcomm hacen su camino</h2>
<p>Curiosamente, cada compañía en A4WP ya estaba en el <strong>Wireless Power Consortium</strong> (WPC), que ha estado intentando colocar a la tecnología Qi como el sistema idóneo. Powermat ha estado utilizando tecnología propietaria, pero se unió el año pasado a WPC, y en Estados Unidos se lanzaron versiones de teléfonos Samsung con la tecnología.</p>
<p>Es una situación extraña, entiendo que Qualcomm y Samsung no consideraban que <strong>WPCestuviera haciendo el esfuerzo necesario</strong> para implantar su solución en los últimso años, y han decidido ir por libre. ¿Lo conseguirán este vez?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8385" title="qi" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/qi.png" alt="" width="571" height="198" /></p>
<p>Parece que la cosa va bastante en serio, teniendo en cuenta que ahora la propuesta es directamente de <strong>Qualcomm</strong>, que está en la mitad de los dispositivos <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/android-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con android">Android</a> del mercado, y de<strong>Samsung</strong>, que desarrolla hardware para prácticamente todos los dispositivos electrónicos que nos podamos imaginar.</p>
<h2>Más allá de los teléfonos móviles</h2>
<p>La gente de A4WP enfocan su trabajo hacia la estandarización de una nueva tecnología que permite la <strong>carga espacial</strong> (Qi necesita estar a 1.6 pulgadas de distancia de la batería) de dispositivos <strong>tanto en vehículos como en edificios</strong>, incluso podríamos hablar de mobiliario urbano, con múltiples dispositivos a la vez.</p>
<p>Dejan claro que no se quieren cerrar a la idea de teléfonos móviles, y quieren tocar el máximo número de industrias posibles, aunque lógicamente donde la idea tiene más sentido es en el dispositivos móviles.</p>
<p>Samsung ya ha presentado una solución de carga inalámbrica junto a Samsung Galaxy S3, de la que desconocemos la tecnología empleada, pero nos parece que la idea casa perfectamente con otros dispositivos como <strong>cámaras de foto y vídeo, o reproductores</strong>.</p>
<p>La nueva asociación no sólo está detrás del desarrollo de la tecnología, quiere controlar el proceso completo para llegar al mercado, trabajando en <strong>el testeo de productos, además de su certificación</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/qualcomm-y-samsung-apuestan-por-la-carga-inalambrica-con-la-creacion-de-a4wp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumia 900 es más caro de fabricar que el iPhone 4S</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/lumia-900-es-mas-caro-de-fabricar-que-el-iphone-4s/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/lumia-900-es-mas-caro-de-fabricar-que-el-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacatos]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone4s]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia900]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[NokiaLumia900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8137</guid>
		<description><![CDATA[Como bien sabes, el lanzamiento del Lumia 900 no está dejando indiferente a nadie. En primer lugar por el ruido que está montando Nokia en materia de comunicación, pero también por ser un terminal LTE de gama alta que se comercializa en Estados Unidos (con contrato de permanencia) por un precio de 99 dólares. Sabemos lo que hay que pagar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8139" title="freelumia900-1334304625" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/freelumia900-13343046251.jpg" alt="" width="588" height="407" />Como bien sabes, el lanzamiento del <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/lumia-900/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Lumia 900">Lumia 900</a> no está dejando indiferente a nadie. En primer lugar por el ruido que está montando <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nokia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con nokia">Nokia</a> en materia de comunicación, pero también por ser un terminal <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/lte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con LTE">LTE</a> de gama alta que se comercializa en Estados Unidos (con contrato de permanencia) por un precio de 99 dólares. Sabemos lo que hay que pagar por hacerse con uno en aquel país, pero no sabíamos cuánto costaba fabricarlo. Hasta hoy. La gente de <em>iSupply</em> ha despedazado el terminal y ha estimado que su <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/coste/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con coste">coste</a> de producción es de 217 dólares. Si el dato en sí no te dice nada, debes saber que el terminal de los de Espoo es más caro de fabricar que el <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/iphone-4s/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con iphone 4s">iPhone 4S</a>, que cuenta con un coste estimado de 188 dólares.</p>
<p>¿Dónde residen las diferencias? <em>Gizmodo</em> aventura que los <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/costes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con costes">costes</a> básicos de los componentes son muy similares, pero donde realmente residen las diferencias es en la pantalla, algo más grande en el Lumia 900, pero sin embargo con una inferior densidad de píxeles que el iPhone 4S. Tienes todos los datos haciendo clic en Leer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/lumia-900-es-mas-caro-de-fabricar-que-el-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Letexo: Un concepto que mezcla tablet y Ultrabook</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/intel-letexo-un-concepto-que-mezcla-tablet-y-ultrabook/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/intel-letexo-un-concepto-que-mezcla-tablet-y-ultrabook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacatos]]></category>
		<category><![CDATA[Idf2012]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel letexo]]></category>
		<category><![CDATA[IntelLetexo]]></category>
		<category><![CDATA[letexo]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8125</guid>
		<description><![CDATA[Tras mostrar en el CES experimentos como el Nikiski, Intel ha querido seguir demostrando su tirón creativo en las conferencias IDF que han dado comienzo en Beiking hoy mismo. El protagonista es un modelo Ultrabook que mezcla el diseño de un tablet convertible de estructura deslizable (idéntico al Eee Pad Slider de ASUS) y el rendimiento y potencial de los delgados portátiles&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8126" title="letexoportadaidf" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/letexoportadaidf.jpg" alt="" width="600" height="332" />Tras mostrar en el CES experimentos como el Nikiski, <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/intel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con intel">Intel</a> ha querido seguir demostrando su tirón creativo en las conferencias IDF que han dado comienzo en Beiking hoy mismo. El protagonista es un modelo Ultrabook que mezcla el diseño de un tablet convertible de estructura deslizable (idéntico al Eee Pad Slider de ASUS) y el rendimiento y potencial de los delgados portátiles de hoy en día (también el tamaño, claro), o &#8220;lo mejor de los clamshell y lo mejor de los tablets, como el propio fabricante describe. De momento lo único que podemos ver de este nuevo concepto son unos escasos segundos en los que aparece rápidamente en un vídeo-resumen del primer día de conferencias de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/intel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con intel">Intel</a>, y aunque se muestra encendido y con <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/windows-8/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Windows 8">Windows 8</a> corriendo en su pantalla, podríamos estar en el mismo caso sin fecha determinada del Nikiski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/intel-letexo-un-concepto-que-mezcla-tablet-y-ultrabook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft podría estar interesada en invertir 3.500 millones de dólares en RIM</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/microsoft-podria-estar-interesada-en-invertir-3-500-millones-de-dolares-en-rim/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/microsoft-podria-estar-interesada-en-invertir-3-500-millones-de-dolares-en-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacatos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8117</guid>
		<description><![CDATA[RIM no está pasando por su mejor momento. Las ventas no acompañan y la compañía canadiense sigue perdiendo terreno mientras que otros fabricantes siguen subiendo. Cada vez hay menos interés en las Blackberry, aunque hay quienes se mantienen fieles a estos terminales, y una de las últimas esperanzas para retomar el camino es el nuevo superphone que saldrá a lo largo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8118" title="2011_12_28_lazaridisballmer" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/2011_12_28_lazaridisballmer.jpg" alt="" width="650" height="433" /></p>
<p><strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/rim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con RIM">RIM</a></strong> no está pasando por su mejor momento. Las ventas no acompañan y la compañía canadiense sigue perdiendo terreno mientras que otros fabricantes siguen subiendo. Cada vez hay menos interés en las Blackberry, aunque hay quienes se mantienen fieles a estos terminales, y una de las últimas esperanzas para retomar el camino es el nuevo superphone que saldrá a lo largo del año.</p>
<p>Esta situación, de inestabilidad, ha provocado que surjan <strong>varios rumores relacionados con la venta de la compañía</strong>. De momento nada más que comentarios pero resulta interesante ver cómo se vuelve a encender el rumor de que <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/microsoft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Microsoft">Microsoft</a> esté interesada en invertir en RIM, más concretamente 3.500 millones de dólares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta cifra, para hacernos una idea de su envergadura, es más o menos <strong>la mitad de lo que vale RIMa día de hoy</strong>. También, por seguir el juego de las comparaciones, es más de tres veces lo que ha pagado Facebook por comprar Instagram. Dicho esto, y de ser cierto, la gran pregunta es ¿para qué quiere Microsoft invertir semejante cantidad de dinero en RIM?</p>
<p>Hay muchos motivos. El más obvio, y siguiendo la estela de la compra de Motorola por parte de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/google/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con google">Google</a>, es <strong>el portfolio de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/patentes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con patentes">patentes</a> de RIM</strong>. Este elemento se ha convertido en algo fundamental para poder luchar contra las posibles demandas de los competidores. Recordemos por cierto que Microsoft hace caja con unos cuantos fabricantes de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/android-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con android">Android</a> por las dichosas patentes.</p>
<p>Otra cuestión es ¿le interesa a Microsoft invertir en una compañía de hardware? En Redmond andan bastante ocupados intentando que Windows Phone se haga un hueco en el mercado. Notables son los esfuerzos que está realizando junto a <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nokia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con nokia">Nokia</a> para darle un impulso al sistema operativo con la familia Lumia.</p>
<p>Tampoco creo que en Microsoft tengan especial interés de <strong>que su software tenga presencia en Blackberry</strong>, por ejemplo que Bing sea el buscador por defecto del sistema. Tampoco hacia el sentido contrario. Es decir, que por ejemplo Blackberry Messenger estuviera presente en Windows Phone.</p>
<p>No obstante, también hay que recordar que, de ser cierto, <strong>no sería la primera vez que Microsoft hace esto</strong>. Hace 15 años, en 1997, Microsoft invirtió en <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/apple/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Apple">Apple</a> 150 millones de dólares. Con esta cantidad, además de ayudar económicamente a la compañía de Cupertino, se logró que software como Microsoft Office e Internet Explorer entraran en el sistema operativo de la manzana.</p>
<p>Insisto, <strong>no son más que rumores</strong> pero no deja de ser interesante en tema teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra RIM ahora mismo. Veremos si son capaces de salir por su propio pie de esta situación, si acabarán recurriendo a la venta o acabará naufragando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/microsoft-podria-estar-interesada-en-invertir-3-500-millones-de-dolares-en-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La votación para aprobar el estándar Nano-SIM se retrasa; RIM acusa a Apple de juego sucio</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/la-votacion-para-aprobar-el-estandar-nano-sim-se-retrasa-rim-acusa-a-apple-de-juego-sucio/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/la-votacion-para-aprobar-el-estandar-nano-sim-se-retrasa-rim-acusa-a-apple-de-juego-sucio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacatos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[estandar]]></category>
		<category><![CDATA[ETSI]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[nano sim]]></category>
		<category><![CDATA[NanoSim]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIM]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>
		<category><![CDATA[UnionEuropea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=8043</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier fantasía que pudieras tener sobre la integración de las tarjetas nano-SIM como nuevo estándar europeo tardará todavía en materializarse. Las compañías involucradas en la adopción de este componente propuesto por Apple al resto de la industria no han conseguido alcanzar el consenso necesario para someterlo a votación después de que Nokia se negara a licenciar a Apple 50 patentes relacionadas con las&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8044" title="nano-sim-1333095021" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/nano-sim-1333095021.jpg" alt="" width="600" height="365" />Cualquier fantasía que pudieras tener sobre la integración de las tarjetas nano-<a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/sim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con SIM">SIM</a> como nuevo estándar europeo tardará todavía en materializarse. Las compañías involucradas en la adopción de este componente propuesto por <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/apple/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Apple">Apple</a> al resto de la industria no han conseguido alcanzar el consenso necesario para someterlo a votación después de que <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nokia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con nokia">Nokia</a> se negara a licenciar a <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/apple/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Apple">Apple</a> 50 <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/patentes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con patentes">patentes</a> relacionadas con las tarjetas SIM a cambio de varias tecnologías en manos de la firma de Cupertino.</p>
<p>Por otro lado, <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/rim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con RIM">RIM</a>, que está bastante levantistca desde que cambio de capitán, ha acusado a Apple de querer manipular la decisión del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones al introducir varios empleados como representantes de Bell Mobility, SK Telekom, Telekom Austria y KT Corp. En consecuencia, la firma de Waterloo ha pedido al organismo que no se permita el voto delegado durante la reunión, tal y como contemplan sus estatutos.</p>
<p>Desconocemos cómo terminará este asunto, pero ya sabes que aquí estaremos para tenerte informado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/la-votacion-para-aprobar-el-estandar-nano-sim-se-retrasa-rim-acusa-a-apple-de-juego-sucio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flight Control Rocket. A fondo</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/flight-control-rocket-a-fondo/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/flight-control-rocket-a-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacatos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7888</guid>
		<description><![CDATA[Flight Control Rocket es la segunda parte del ya mítico Flight Control, uno de esos juegos que deberías haber probado si tienes un iPhone. Si no lo has hecho se te perdonará si, al menos, has visto el juego en acción o has oído hablar de él. En esta ocasión la alianza de EA y Firemint traslada sus mecánicas basadas en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7889" title="a fondo flight control rocket" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/a-fondo-flight-control-rocket.jpg" alt="" width="650" height="350" /></p>
<p><strong>Flight Control Rocket</strong> es la segunda parte del ya mítico <strong>Flight Control</strong>, uno de esos <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/juegos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con juegos">juegos</a> que deberías haber probado si tienes un iPhone. Si no lo has hecho se te perdonará si, al menos, has visto el juego en acción o has oído hablar de él.</p>
<p>En esta ocasión la alianza de <strong>EA</strong> y <strong>Firemint</strong> traslada sus mecánicas basadas en el control aéreo hasta el espacio, obligándonos a dirigir las naves que van apareciendo en pantalla hasta su pista de aterrizaje correspondiente. Un título <strong>visualmente atractivo, rejugable y divertido</strong> por 0,79 euros.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7890" title="a fondo flight control rocket 02" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/a-fondo-flight-control-rocket-02.jpg" alt="" width="650" height="350" /></p>
<h2>Flight Control Rocket</h2>
<p>Con <strong>dos modos de juego</strong>, uno de ellos fácilmente desbloqueable tras echar unas cuantas partidas, la rejugabilidad del título es casi infinta. Pensad que estamos ante uno de esos juegos que se apoyan más sobre las tablas de puntuación que sobre el simple hecho de completar un nivel, así que tiene que mantenerse fresco el máximo tiempo posible.</p>
<p>Lo consigue con una frase promocional que es una verdad como un templo. <strong>Entender sus mecánicas es fácil, pero dominarlas se convierte en todo un reto</strong>. No hay grandes florituras, las naves rojas a la pista roja, las verdes a la verde y las amarillas a la amarilla. Pero tras algo tan simple se esconde uno de los juegos más adictivos que puedes encontrar por ese precio en la AppStore.</p>
<p>La <strong>variedad de naves</strong> de cada color, sin ser muy alta, unas tres para cada uno, obligan a exprimir al máximo las estrategias para conseguir puntos evitando que choques entre ellas. Y os aseguro que hay algunas muy complicadas, ya sea por ir demasiado rápidas o todo lo contrario. Sobretodo cuando varias del mismo tipo aparecen a la vez sin dejarte el espacio o el tiempo suficiente para pensar qué demonios vas a hacer con tu espacio aéreo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7891" title="a fondo flight control rocket 02" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/a-fondo-flight-control-rocket-021.jpg" alt="" width="650" height="350" /></p>
<p>A diferencia del primero ofrece <strong>tres vidas por partida</strong>, que irás perdiendo conforme las colisiones entre naves aparezcan en pantalla, con la posibilidad de <strong>gastar dinero del juego para poder comprar otras tres</strong> y continuar con tu récord. Sobra decir que el precio se irá incrementando cada vez que tengas que te vuelvas a quedar sin corazones, así que al final tu habilidad acaba contando más que las monedas que has conseguido durante las partidas.</p>
<p>Lo más complicado a la hora de encarar <strong>Flight Control Rocket</strong> es pensar que EA Y Firemint barajaron la posibilidad de lanzarlo como un juego gratuito pero apoyado sobre las descargas de contenido. Visto cómo suelen acabar la mayoría de los títulos que se apoyan en ese modelo, casi que preferimos pagar menos de un euro por él y no tener que preocuparnos más por nuestros ahorros.</p>
<p>No desaparece por completo el concepto de micropagos, sino que se mantiene a la hora de adquirir monedas del juego por la vía rápida, así como pilas y gemas de poder para los bots, otra de las novedades introducidas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7892" title="a fondo flight control rocket 03" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/a-fondo-flight-control-rocket-03.jpg" alt="" width="650" height="350" /></p>
<p>Los <strong>bots</strong> serán unos simpáticos robots que te harán el juego <strong>más fácil</strong> si así lo deseas, acortando las caravanas de naves, por ejemplo, aunque también podrán <strong>añadir dificultad</strong> si lo que buscas es sumar más puntos, multiplicando puntuaciones pero eliminando avisos de colisión, por poner otro ejemplo.</p>
