<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Novedades &#187; Curiosidades Tecno</title>
	<atom:link href="http://mrnovedades.com/blog/category/curiosidades-tecno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mrnovedades.com/blog</link>
	<description>Blog de Tecnologia, Novedades y Curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marvel incluye la Realidad Aumentada en sus comics</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/marvel-incluye-la-realidad-aumentada-en-sus-comics/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/marvel-incluye-la-realidad-aumentada-en-sus-comics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Aurasma]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[Si te gustan los comics, y te gusta la tecnología, lo que Marvel ha preparado seguro que te interesa. La legendaria editora ha presentado en el SXSW un par de nuevos productos: Marvel Infinite Comics, que es un nuevo formato , y Marvel AR, una aplicación basada en Realidad Aumentada. Marvel no se contenta con que sus lectores tengan en&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7795" title="marvelar83877777772" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/marvelar83877777772.jpg" alt="" width="550" height="367" />Si te gustan los comics, y te gusta la tecnología, lo que <strong>Marvel</strong> ha preparado seguro que te interesa. La legendaria editora ha presentado en el SXSW un par de nuevos productos: Marvel Infinite Comics, que es un nuevo formato , y <strong>Marvel AR</strong>, una aplicación basada en <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/realidad-aumentada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con realidad aumentada">Realidad Aumentada</a>.</p>
<p>Marvel no se contenta con que sus lectores tengan en soporte digital sus contenidos, sino que además quiere dar un valor añadido a los poseedores de dispositivos <strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/android-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con android">Android</a> y iOS</strong>, pudiendo ver más allá de las ilustraciones de las páginas gracias al concepto de Realidad Aumentada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La aplicación se estrena con “<em>Avengers vs. X-Men #1</em>“ en abril, y con ella se tendrá acceso a vídeos relativos a lo que estamos leyendo, galerías de arte, modelos interactivos en 3D de los superhéroes, etcétera.</p>
<p>Entrando en detalles, la aplicación Marvel AR utiliza tecnología de <strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/aurasma/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Aurasma">Aurasma</a></strong>, y funcionará con comics que cuenten con el logo Marvel AR. Los contenidos añadidos no suponen un gasto extra sobre el precio del comic en sí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/marvel-incluye-la-realidad-aumentada-en-sus-comics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es un smartphone, un tablet, un notebook? No, es el Asus Padfone</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/es-un-smartphone-un-tablet-un-notebook-no-es-el-asus-padfone/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/es-un-smartphone-un-tablet-un-notebook-no-es-el-asus-padfone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[MWC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7525</guid>
		<description><![CDATA[Hace una año precisamente pudimos ver en el MWC una combinación de accesorios en torno al Motorola Atrix, es ahora Asus la que sigue un estilo similar y se arriesga en ese complicado mundo de los accesorios con el Asus Padfone para hacer evolucionar un Smartphone hacia tablet e incluso hacia mini portátil. &#160; Asus Padfone como sinónimo de&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7526" title="ASUS Padfone" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ASUS-Padfone.jpg" alt="" width="600" height="384" />Hace una año precisamente pudimos ver en el MWC una combinación de accesorios en torno al Motorola Atrix, es ahora <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/asus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Asus">Asus</a> la que sigue un estilo similar y se arriesga en ese complicado mundo de los accesorios con el <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/asus/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Asus">Asus</a> Padfone para hacer evolucionar un Smartphone hacia tablet e incluso hacia mini portátil.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Asus Padfone como sinónimo de versatilidad</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ya con Motorola la apuesta fue arriesgada, pero Asus parece dispuesta a reescribir la historia con accesorios que mejoran aquella idea original en su conjunto.</p>
<p>Para empezar, el <strong>Asus Padfone</strong> se introduce dentro de la tableta (Padfone Station) en un alojamiento específico que hace que quede completamente integrado en el cuerpo de la misma.</p>
<p>Una vez introducido en <strong>la tableta</strong>, mantenemos una transición prácticamente transparente entre el menú del teléfono y el que tendremos en el nuevo dispositivo, jugando con <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/android-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con android">Android</a> 4.0 (Ice Cream Sandwich). Uno proporciona la potencia de procesado (el Padfone) y el otro multiplica por cinco su batería (el convertidor en tablet).</p>
<p>Y una vez en este punto podemos acoplar <strong>un teclado</strong>, al igual que hacíamos con el Asus Transformer, con lo que ya hemos evolucionado por completo a nuestro dispositivo desde un Smartphone hasta un notebook en toda regla y con lector SD.</p>
<p>Pero Asus va más allá, y es que el tablet incorpora un <strong>lápiz digital con conectividad Bluetooh</strong> que nos permitirá usarlo sobre la <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/pantalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con pantalla">pantalla</a> o a modo de auricular para recibir llamadas de teléfono, una curiosa doble vertiente que aunque extraña es bastante útil cuando nuestro teléfono está bajo las tripas de los accesorios comentados anteriormente.</p>
<h3>Especificaciones técnicas</h3>
<p>Ahora que ya hemos visto qué es el Padfone, vamos a ver qué usa para moverse en todos esos múltiples entornos posibles.</p>
<p>La pantalla del Asus Padfone consta de <strong>4.3 pulgadas</strong> con tecnología superamoled y resolución qHD de 960×540 pixels. Procesador Qualcomm Snapdragon S4 (falta por ver la velocidad final) y GPU Adreno 225 y 1GB de RAM para mover <strong>Android 4.0</strong> (Ice Cream Sandwich).</p>
<p>La pantalla llama mucho la atención por su calidad y los acabados del teléfono metálicos van a juego en ese aspecto. Además tenemos una cámara de <strong>8 megapixels</strong> que se mantendrá utilizable en el accesorio tableta.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7527" title="padfonestation" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/padfonestation.jpg" alt="" width="640" height="406" /></p>
<p>Su convertidor en tablet nos deja un dispositivo de <strong>10.1 pulgadas</strong> con las mismas características heredadas desde el Padfone y ganando en batería (cinco veces superior a la de serie), resolución a<strong>1280×800</strong> y salida micro HDMI.</p>
<p>Falta confirmar si el dock del teclado será el que ya conocemos de la serie Transformer o uno específico para el Padfone.</p>
<h3>Conclusiones</h3>
<p>Volvemos a elaborar la teoría de la suposición. El Asus Padfone es una buena idea, pero muy complicada de llevar a cabo. El primer obstáculo es el <strong>precio</strong>, sabemos que esos accesorios no serán baratos, máxime siendo un terminal de altísima gama en sus características. Pero aún no están confirmados.</p>
<p>En segundo lugar, con certeza estos accesorios que no se venderán conjuntamente con el terminal en el pack de venta, provocarán que para adquirir o si quiera tener conocimiento de la existencia de ellos habrá que recurrir a tiendas on line, perdiendo un público potencial de usuario casual importante.</p>
<p>Y en último lugar, el factor que suele pesar bastante en el éxito de un terminal en nuestro país, el hecho de que existan <strong>acuerdos con operadores</strong> que faciliten su adquisición en sus distintas variantes.</p>
<p>Pero insistimos, la idea no es mala, lo complicado es conseguir llevarla a buen puerto y conseguir cumplir premisas para acercar el producto al usuario, y parte de esta película ya la vimos con elMotorola Atrix en su día.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/es-un-smartphone-un-tablet-un-notebook-no-es-el-asus-padfone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los alumnos de la UCAM ficharán a través de NFC</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/los-alumnos-de-la-ucam-ficharan-a-traves-de-nfc/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/los-alumnos-de-la-ucam-ficharan-a-traves-de-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[UCAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7508</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone, el banco Santander, la Universidad Catolica San Antonio de Murcia y Entidad Pública de Transporte han forjado una alianza para lanzar, en fase de pruebas, un proyecto por el que los alumnos puedan fichar y realizar varios tramites con su móvil o con la tarjeta de estudiante solo con pasar estos por un terminal adaptado. Gracias&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7509" title="ucam-nfc" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/ucam-nfc.jpg" alt="" width="650" height="400" />Vodafone, el banco Santander, la Universidad Catolica San Antonio de Murcia y Entidad Pública de Transporte han forjado una alianza para lanzar, en fase de pruebas, un proyecto por el que los alumnos puedan <strong>fichar y realizar varios tramites</strong> con su móvil o con la tarjeta de estudiante solo con pasar estos por un terminal adaptado.</p>
<p>Gracias a la <strong>tecnología <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nfc/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con NFC">NFC</a> instalada en</strong> las <strong>tarjetas SIM de Vodafone</strong> o en las <strong>tarjetas universitarias inteligentes</strong> que ofrece Santander a través de su División Global Santander Universidades los alumnos de la <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/ucam/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con UCAM">UCAM</a> podrán acreditar su asistencia a clase, acceder a aparcamientos o laboratorios o alquilar una bicicleta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El uso de estos dispositivos no se limitará únicamente al ámbito de la enseñanza ya que gracias a la<strong>colaboración con la EPT</strong>, que comenzó anteriormente, los estudiantes podrán recargar sus billetes de autobus en maquinas canceladoras o kioskos acercando sus teléfonos a dispositivos instalados a estos lugares. Además también se podrá consultar el saldo restante de la tarjeta o pasar por las canceladoras de los autobuses.</p>
<p><strong>La UCAM no es la primera universidad española</strong> que hace uso de la tecnología NFC ya que hace poco conocíamos que la Pontificia de Salamanca iniciaba una prueba de la mano de Samsung, aunque su uso se limita a dos facultades y solamente a acreditar la asistencia a clase.</p>
<p>Esta fase inicial de pruebas se prolongará durante seis meses, en los que los alumnos recibirán dispositivos adaptados para poder llevar a cabo las pruebas. La pregunta ahora es <strong>¿reducirá el uso de NFC las “piras” a clase?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/los-alumnos-de-la-ucam-ficharan-a-traves-de-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youzee: diez respuestas sobre su funcionamiento</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/youzee-diez-respuestas-sobre-su-funcionamiento/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/youzee-diez-respuestas-sobre-su-funcionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Especial streaming]]></category>
		<category><![CDATA[YouZee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=7219</guid>
		<description><![CDATA[Tras un periodo de espera que se ha hecho demasiado largo, la última apuesta que ha nacido en España, Youzee, ya es una realidad. Y plantea interesantes aspectos que vamos a ver. Youzee ya lo repasamos a fondo unos días antes de su lanzamiento oficial, y aunque está todavía en fase de beta (a la que se&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7220" title="youzee--" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/youzee-.jpg" alt="" width="644" height="362" />Tras un periodo de espera que se ha hecho demasiado largo, la última apuesta que ha nacido en España, <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/youzee/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con YouZee">Youzee</a>, ya es una realidad. Y plantea interesantes aspectos que vamos a ver.</p>
<p>Youzee ya lo repasamos a fondo unos días antes de su lanzamiento oficial, y aunque está todavía en fase de beta (a la que se accede por invitación), podemos dejaros con las claves de su funcionamiento en forma de <strong>diez respuestas</strong>.</p>
<p>Su propósito final no es baladí: convertirse en la opción preferida para los que quieren <strong>tarifa plana de series y cine</strong> al más puro estilo Netflix.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Todo lo que necesitas saber sobre Youzee</h2>
<ul>
<li><strong>¿Qué encuentro en su catálogo?</strong>: tanto cine como series. De lo primero hay poco catálogo y escasean especialmente los estrenos. De series, también se queda corto todavía.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Qué calidad y extras tienen los contenidos?</strong> Encontramos contenidos tanto en SD como en HD hasta 1080p, pero esta última calidad depende del título. Sí que abundan las versiones originales y algunos subtítulos en español.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Puedo comprar o solo alquilar?</strong> Tan solo se puede alquilar, siempre en streaming, nada de descargas. Siempre hay que estar conectado a Internet con una buena conexión. En el futuro prometen contenidos gratuitos mediante publicidad o patrocinios.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Cuáles son las condiciones del alquiler y compra?</strong> tenemos 48 horas desde que empezamos la visualización</li>
<li>
<img class="aligncenter size-full wp-image-7221" title="youzee-calidades-600" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/youzee-calidades-600.jpg" alt="" width="600" height="442" />.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Hay posibilidad de tarifa plana?</strong> Sí, y cuesta 7 euros al mes, pero aunque hay acceso a la mayoría del catálogo, no entran todos los títulos disponibles.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Cuáles son los precios?</strong> en alquiler, los estrenos cuestan una media de entre 3 y 5 euros de media en calidad SD y HD respectivamente.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Cómo puedo pagar los alquileres o compras?</strong> se puede pagar con tarjeta de crédito o Paypal. El registro es por correo y contraseña o mediante terceros como Facebook Connect. Hay que ser mayor de 14 años.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿En qué equipos, plataformas y sistemas operativos puede usar el servicio?</strong> de momento solo está disponible vía navegador web por medio de flash. Está en marcha la versión para diferentes plataformas, entre ellas tablets y televisores. Importante saber que solo sacamos vídeo del portátil en digital, vía HDMI o DVI. No funciona tampoco en Linux pero dicen estar en ello.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Qué experiencia de uso me espera?</strong> muy buena, con una interfaz estupenda, completa y agradable de navegar por ella.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>¿Hay recomendaciones y enlace con las redes sociales?</strong> es uno de sus puntos fuertes. Twitter y Facebook están perfectamente integrados, así como los sistemas de recomendaciones dentro de la comunidad de usuarios.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/youzee-diez-respuestas-sobre-su-funcionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVidia mejora CUDA con la última versión 4.1</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/nvidia-mejora-cuda-con-la-ultima-version-4-1/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/nvidia-mejora-cuda-con-la-ultima-version-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=6926</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana NVidia ha liberado una nueva versión de su kit de desarrollo, CUDA 4.1 (Compute Unified Device Architecture, Arquitectura de Dispositivos de Cómputo Unificado) que, como ya sabréis, se trata de una plataforma pensada para ejecutar algoritmos sobre las propias GPU de la marca. Quizá en el ámbito doméstico no tenga un uso masivo, pero me consta que a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6927" title="nvidia-cuda-logo" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/nvidia-cuda-logo.jpg" alt="" width="500" height="303" />Esta semana <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/nvidia/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Nvidia">NVidia</a> ha liberado una nueva versión de su kit de desarrollo, <strong><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/cuda/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con CUDA">CUDA</a> 4.1</strong> (<em>Compute Unified Device Architecture</em>, Arquitectura de Dispositivos de Cómputo Unificado) que, como ya sabréis, se trata de una plataforma pensada para ejecutar algoritmos sobre las propias GPU de la marca. Quizá en el ámbito doméstico no tenga un uso masivo, pero me consta que a nivel profesional es muy utilizado en ciertos sectores.</p>
<p>La <strong>versión 4.1 de CUDA</strong> se lanzó ayer con tres novedades reseñables, todas ellas relacionadas con el software: un mejorado <em>visual profiler</em>, depurador de código; un nuevo <strong>compilador de bajo nivelLLVM</strong> – <em>Low Level Virtual Machine</em> – más rápido y eficiente; y nuevas librerías relacionadas con el procesamiento de imágenes y señales. Desde NVidia prometen grandes mejoras en el rendimiento de las aplicaciones, principalmente debido al nuevo compilador con el que, dicen, mejorarán <strong>hasta un 10%</strong> el rendimiento de las aplicaciones con simplemente recompilar el código ya existente bajo esta nueva versión.</p>
<p><strong>CUDA</strong> está presente desde hace unos años <strong>en todas las tarjetas gráficas de NVidia</strong>, de forma que cualquier usuario de esta marca podrá beneficiarse de las mejoras proporcionadas por el software específico. Su principal competencia está liderada, cómo no, por <strong>AMD y su OpenCL</strong>, un software mucho más abierto pero cuya filosofía es la misma: hacer que la GPU actúe como núcleo de proceso para tareas de propósito general.</p>
<p>Lo que sí es cierto es que, al menos bajo mi punto de vista, <strong>NVidia está poniendo mucho más empeño en CUDA que AMD en OpenCL</strong>, algo que termina repercutiendo en el resultado final. Soy fiel partidario del software abierto y “sin barreras”, y con ello más favorable a OpenCL… pero <strong>CUDA</strong>está sabiendo hacerse un hueco en un mercado pequeño, muy concreto y profesional, pero con grandes expectativas de crecimiento en el futuro. No olvidemos que al fondo se asoma Microsoft y su alternativa <strong>DirectCompute</strong>. Al fondo, apenas es conocido… pero es Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/nvidia-mejora-cuda-con-la-ultima-version-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos canadienses tras los pasos de construir robots mucho más &#8220;humanos&#8221;</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/cientificos-canadienses-tras-los-pasos-de-construir-robots-mucho-mas-humanos/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/cientificos-canadienses-tras-los-pasos-de-construir-robots-mucho-mas-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[humanoide]]></category>
		<category><![CDATA[piel artificial]]></category>
		<category><![CDATA[PielArtificial]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot humanoide]]></category>
		<category><![CDATA[RobotHumanoide]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[skin]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de otawa]]></category>
		<category><![CDATA[UniversidadDeOtawa]]></category>
		<category><![CDATA[university of ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[UniversityOfOttawa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=6740</guid>
		<description><![CDATA[Puede que el amiguito que tienes sobre estas líneas no sea precisamente el paradigma de la humanidad en su estado actual, pero llegará el día en que sí –o al menos eso indican los científicos encargados de su desarrollo. Según parece, Pumpkin (así se llama nuestro protagonista robótico de hoy) va a verse sometido a cambio radical&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6741" title="university-of-ottawa-pumpkin" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/university-of-ottawa-pumpkin.jpg" alt="" width="600" height="329" />Puede que el amiguito que tienes sobre estas líneas no sea precisamente el paradigma de la humanidad en su estado actual, pero llegará el día en que sí –o al menos eso indican los científicos encargados de su desarrollo. Según parece, Pumpkin (así se llama nuestro protagonista robótico de hoy) va a verse sometido a cambio radical de imagen, canjeando cada una de sus piezas por otras con una pinta mucho más humana. Entre otros detalles, el proyecto contará con una especie de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/piel-artificial/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con piel artificial">piel artificial</a> con una serie de sensores que le permitirá reaccionar a estímulos táctiles, mientras que una red de pequeños tubos con agua caliente le ayudarán a mantener una temperatura corporal adecuada. En resumidas cuentas, la idea es que consiga parecer lo más natural posible para desterrar para siempre el miedillo que suelen generar entre tipo de máquinas entre los usuarios, aunque no sabemos hasta qué punto la iniciativa podría incluso empeorar todos estos sentimientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/cientificos-canadienses-tras-los-pasos-de-construir-robots-mucho-mas-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeal Optics iON: Unas gafas con las que grabar tus paseos en snowboard a 1080p</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/zeal-optics-ion-unas-gafas-con-las-que-grabar-tus-paseos-en-snowboard-a-1080p/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/zeal-optics-ion-unas-gafas-con-las-que-grabar-tus-paseos-en-snowboard-a-1080p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Gafas]]></category>
		<category><![CDATA[gafas ski]]></category>
		<category><![CDATA[GafasSki]]></category>
		<category><![CDATA[ion]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Zeal Optics]]></category>
		<category><![CDATA[ZealOptics]]></category>
		<category><![CDATA[zela optics ion]]></category>
		<category><![CDATA[ZelaOpticsIon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[Zeal Optics sigue sorprendiéndonos con su gama de gafas, y en esta ocasión presenta un nuevo modelo que ofrece un diseño y unas características que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Se trata de iON, unas gafas cuya principal característica es la de grabar vídeo a 1080p gracias a su sensor y una lente&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6717" title="ion-goggles" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/ion-goggles.jpg" alt="" width="500" height="374" /><a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/zeal-optics/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Zeal Optics">Zeal Optics</a> sigue sorprendiéndonos con su gama de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/gafas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Gafas">gafas</a>, y en esta ocasión presenta un nuevo modelo que ofrece un diseño y unas características que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Se trata de <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/ion/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con ion">iON</a>, unas <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/gafas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Gafas">gafas</a> cuya principal característica es la de grabar vídeo a 1080p gracias a su sensor y una lente con la que abarcar una visión de 170 grados. Además, puede tomar fotografías con una resolución de 8 megapíxeles, monta el pequeño y espectacular visor electrónico que ya hemos visto anteriormente y su batería puede llegar a alcanzar hasta las 6 horas según el uso entre vídeo y fotografía. Utiliza tarjetas microSD para su almacenamiento, y a la hora de conectarlo al PC sólo es necesario un cable mini USB para pasar los contenidos a nuestro disco duro. Estas <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/zeal-optics/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Zeal Optics">Zeal Optics</a> iON se encuentran ya a la venta a un precio de 399 dólares, así que mientras te lo piensas te dejamos con el vídeo de presentación tras el salto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mrnovedades.com/blog/zeal-optics-ion-unas-gafas-con-las-que-grabar-tus-paseos-en-snowboard-a-1080p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVRHA Plus, probamos los guantes para pantallas táctiles</title>
		<link>http://mrnovedades.com/blog/avrha-plus-probamos-los-guantes-para-pantallas-tactiles/</link>
		<comments>http://mrnovedades.com/blog/avrha-plus-probamos-los-guantes-para-pantallas-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Avhra]]></category>
		<category><![CDATA[Guantes capacitivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mrnovedades.com/blog/?p=6701</guid>
		<description><![CDATA[Si como yo, eres de los que no deja el teléfono móvil avanzado con pantalla táctil por la calle, haya frío o calor, esté lloviendo o haga viento, es bastante probable que hayas intentado todos los trucos parahacer funcionar la pantalla capacitiva usando guantes. Incluso darle a las opciones con la punta de la nariz.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6702" title="Guantes avhra capacitivos 3" src="http://www.mrnovedades.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Guantes-avhra-capacitivos-3.jpg" alt="" width="650" height="431" />Si como yo, eres de los que no deja el teléfono móvil avanzado con <a href="http://mrnovedades.com/blog/tag/pantalla/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con pantalla">pantalla</a> táctil por la calle, haya frío o calor, esté lloviendo o haga viento, es bastante probable que hayas intentado todos los trucos para<strong>hacer funcionar la pantalla capacitiva usando guantes</strong>. Incluso darle a las opciones con la punta de la nariz.</p>
